 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
Prévoyance collective | |
Probabilités & Processus stochastiques | |
Provisions techniques | |
Réassurance | |
Retraite | |
Risque opérationnel | |
Simulation | |
Solvabilité & Capital économique | |
Statistiques & Analyse des données | |
Théorie des valeurs extrêmes | |
Théorie du risque | |
| 06/14/2006 | THÉROND P.E.,BONCHE S. |  | Gestion du niveau de la franchise d'un contrat avec bonus-malus | ICA |  |
| 04/01/2004 | CHRISTOFFERSEN P. GONÇALVES S. |  | 2004s-15 / Estimation risk in financial risk management | CIRANO |  |
| 03/01/2004 | PYKHTIN M. |  | Multi-factor adjustment | RISK |  |
| 11/01/2003 | ANDERSEN L.,SIDENIUS J.,BASU S. |  | All your hedges in one basket | RISK |  |
| 08/01/2003 | DUPIN G.,MONFORT A.,VERLE J.P. |  | Robust inference in rating models | ASTIN |  |
| 08/14/2002 | DUFRESNE F. |  | Between the individual and collective models, revisited | WORKIN PAPER |  |
| 06/01/2002 | HOLT C.A.,LAURY S. K. |  | Risk Aversion and Incentive Effects | AMERICAN ECONOMIC REVIEW |  |
| 01/01/2001 | CHRISTOFFERSEN P.,HAHN J.,INOUE A. |  | 2001-s03 / Testing and Comparing Value-at-Risk Measures | CIRANO |  |
| 01/04/1998 | AIT-SAHALIA Y.,LO A.W. |  | Non parametric risk management and implied risk aversion | |  |
| 06/01/1985 | ROEHNER B.,WINIWARTER P. |  | Vol. 17 / Aggregation of independent Paretian random variables | ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY |  |
(Not Categorized) | |