 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
Prévoyance collective | |
Probabilités & Processus stochastiques | |
Provisions techniques | |
Réassurance | |
Retraite | |
| 09/22/2020 | PLANCHET F.,WINTER P. |  | Modern tontines as a pension solution: a practical overview | ISFA |  |
| 02/26/2017 | FLICI F. |  | Longevity and pension plan sustainability in Algeria: Taking the retirees mortality experience into account | ENSSEA |  |
| 05/24/2015 | GBONGUE F.,OULIDI A.,PLANCHET F. |  | État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone | ISFA |  |
| 01/11/2014 | BONNIN F.,COMBES F.,PLANCHET F.,TAMMAR M. |  | Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA | ISFA |  |
| 11/15/2011 | KNELL M. |  | Pay-As-You-Go—A Relict from the Past or a Promise for the Future? | UNIVERSITÄT WIEN |  |
| 05/13/2011 | FALEH A. |  | Allocation stratégique d’actifs et ALM pour les régimesde retraite | ISFA |  |
| 01/01/2010 | BOUVIER P. |  | Application des copules à la finance de marché | UQAM |  |
| 03/19/2009 | PLANCHET F. |  | Risque de longévité et détermination du besoin en capital : travaux en cours | ISFA |  |
| 06/01/2008 | DAI M.,KWOK Y.K.,ZONG J. |  | Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit in Variable Annuities | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE |  |
| 06/20/2007 | PLANCHET F. |  | Modèles prospectifs de mortalité avec dérive contrainte | IME |  |
| 01/13/2007 | GOLLIER C. |  | Intergenerational risk-sharing and risk-taking of a pension fund | UNIVERSITÉ DE TOULOUSE |  |
| 11/02/2006 | PLANCHET F.,FAUCILLON L.,JUILLARD M. |  | Vol. 74 (3) / Quantification du risque systématique de mortalité pour un régime de rentes en cours de service | IME |  |
| 04/03/2004 | BONGAARTS J. |  | 192 / Long-Range Trends in Adult Mortality : Models and Projection Methods | POPULATION COUNCIL |  |
| 10/01/1999 | MAGNIN F.,PLANCHET F. |  | vol. 4, n°7 / L'engagement d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies | BFA |  |
| 05/01/1996 | AASE K.K.,PERSSON S.A. |  | Valuation of the Minimum Guaranteed Return Embedded in Life Insurance Products | WHARTON SCHOOL |  |
Risque opérationnel | |
Simulation | |
Solvabilité & Capital économique | |
Statistiques & Analyse des données | |
Théorie des valeurs extrêmes | |
Théorie du risque | |
(Not Categorized) | |