 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
Allocation d'actifs | |
Arrêt de travail | |
Assurance non-vie | |
Assurance vie | |
Banque | |
Bonus-malus | |
| 06/14/2006 | THÉROND P.E.,BONCHE S. |  | Gestion du niveau de la franchise d'un contrat avec bonus-malus | ICA |  |
| 06/01/2005 | BONCHE S.,BRAU L.,OLYMPIO N. |  | Decreasing the deductible in an automobile insurance policy | ISFA |  |
| 03/01/2001 | HOLTAN J. |  | vol. 31, 161-173 / Optimal loss financing under bonus-malus contracts | ASTIN BULLETIN |  |
| 03/01/2001 | HOLTAN J. |  | vol. 31, 175-186 / Optimal insurance coverage under bonus-malus contracts | ASTIN BULLETIN |  |
| 01/01/2001 | WALHIN J.F. |  | vol. 31, 317-335 / The pratical replacement of a bonus-malus system | ASTIN BULLETIN |  |
| 04/01/2000 | KELLE M. |  | vol. 4, n°7, 61-82 / Modélisation du système de bonus malus français | BULLETIN FRANÇAIS D'ACTUARIAT |  |
| 01/01/2000 | WALHIN J.F.,PARIS J. |  | vol. 30, 391-403 / The true claim amount and frequency distributions | ASTIN BULLETIN |  |
| 12/01/1997 | BIENAIME P.,RICHARD N. |  | vol. 1, n°2, 1-29 / Systèmes bonus-malus | BULLETIN FRANÇAIS D'ACTUARIAT |  |
| 03/01/1992 | BESSON J.L.,PARTRAT CH. |  | vol. 22, n°1, 11-31 / Trend et systèmes de bonus-malus | ASTIN BULLETIN |  |
| 11/01/1977 | LEMAIRE J. |  | vol. 9, 181-90 / La soif du bonus | ASTIN BULLETIN |  |
Crédibilité | |
Dépendance | |
Divers | |
Estimation | |
Finance | |
Frais de santé | |
Mathématiques financières & Modèles d'actifs | |
Mesures de risque | |
Mortalité prospective | |
Mortalité stochastique | |
Optimisation | |
Options | |
Prévoyance collective | |
Probabilités & Processus stochastiques | |