 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
Allocation d'actifs | |
Arrêt de travail | |
Assurance non-vie | |
Assurance vie | |
Banque | |
| 03/10/2017 | GBONGUE F.,PLANCHET F.,AHOUSSI A. |  | Proposition d’un modèle de projection des scénarios économiques pour le développement de la zone CIPRES | ISFA |  |
| 08/18/2015 | GBONGUE F.,PLANCHET F. |  | Analyse comparative des modèles de construction d’une courbe des taux sans risque dans la zone CIPRES | ISFA |  |
| 06/01/2007 | MAURER F. |  | Les développements récents de la mesure du risque opérationnel | AFFI |  |
| 12/01/2006 | DAHEN H. |  | La Quantification du Risque Opérationnel des Institutions Bancaires | HEC MONTRÉAL |  |
| 08/02/2005 | HÖSE S.,VOGL K. |  | Predicting the credit cycle with an autoregressive model | TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN |  |
| 01/01/2005 | JEZZINI M. |  | Revue de la littérature : Risque Opérationnel | UNIVERSITÉ D'AVIGNON |  |
| 03/01/2004 | PYKHTIN M. |  | Multi-factor adjustment | RISK |  |
| 05/01/2000 | DEMEY P,FRACHOT A.,RIBOULET G. |  | Note sur l'évaluation de l'option de remboursement anticipé | GRO CRÉDIT LYONNAIS |  |
| 03/01/2000 | BAUD N.,DEMEY D.,JACOMY D.,RIBOULET G.,RONCALLI T. |  | Evaluation des options cachées d'un PEL | GRO CRÉDIT LYONNAIS |  |
| 06/01/1999 | JONDEAU E.,ROCKINGER M. |  | NER 66 / The tail behavior of stock returns : emerging versus mature markets | BANQUE DE FRANCE |  |
Bonus-malus | |
Crédibilité | |
Dépendance | |
Divers | |
Estimation | |
Finance | |
Frais de santé | |
Mathématiques financières & Modèles d'actifs | |
Mesures de risque | |
Mortalité prospective | |
Mortalité stochastique | |
Optimisation | |
Options | |
Prévoyance collective | |
Probabilités & Processus stochastiques | |